ООО «ТРАНСТЕХОСМОТР»
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ В 2026 г.
На основании постановления Правительства
Калининградской обл. от 19.12.2025 № 479-П
| №№ | Категория авто-транспортного средства | Цена (руб) |
| 1 | М1-легковые и микроавтобусы для перевозки пассажиров не более 8 мест, категория В( до 3,5 тонн) | 1 462,00 |
| 2 | М2-микроавтобусы большие для перевозки пассажиров более 8 мест, категория D (до 5 тонн) | 2 058,00 |
| 3 | М3-большие автобусы для перевозки пассажиров более 8 мест категория D (от 5 тонн) | 2 486,00 |
| 4 | N1-грузовой микроавтобус для перевозки грузов не более 3,5 тонн, категория В | 1 565,00 |
| 5 | N2-грузовики для перевозки грузов до 12 тонн, категория C | 2 397,00 |
| 6 | N3-грузовики для перевозки грузов от 12 тонн, категория C | 2 588,00 |
| 7 | О1-прицепы до 0,75 тонн | 1 025,00 |
| 8 | О2-прицепы до 3,5 тонн | 1 025,00 |
| 9 | О3-прицепы до 10 тонн | 1 676,00 |
| 10 | О4-прицепы от 10 тонн | 1 676,00 |
| 11 | L- мотоциклы и мототранспортные средства | 487,00 |
Копия диагностической карты | 100,00 |
12 058,00